
| Rate list as on
23 February,2012 |
|||
|---|---|---|---|
| All Buying / Selling rates in Indian Rupees | |||
| Currency Name | Currency Code | Client Buying Rate | Client Selling Rate |
| US Dollar | USD | 45.65 | 52.2 |
| Euro | EUR | 60.45 | 68.8 |
| Great Britain Pound | GBP | 72.1 | 82.15 |
| Australian Dollar | AUD | 49.3 | 55.05 |
| Singapore Dollar | SGD | 35.6 | 42 |
| Chinese Yuan | CNY | 5.5 | 9.1 |
| UAE Dirham | AED | 12.35 | 14.35 |
| Hongkong Dollar | HKD | 5.75 | 6.9 |
| Bahrain Dinar | BHD | 120.85 | 139.4 |
| Swiss Franc | CHF | 49.95 | 57.4 |
| South Africa Rand | ZAR | 5.5 | 6.85 |
| Thai Baht | THB/100 | 146.65 | 174.75 |
| Danish Kroner | DKK | 7.95 | 9.35 |
| Egyptian Pound | EGP | 5.8 | 8.55 |
| Japanese Yen | JPY/100 | 56.95 | 65.1 |
| Jordan Dinar | JOD | 61.1 | 71.95 |
| Kuwait Dinar | KWD | 144.4 | 182.2 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 14.5 | 17.85 |
| Newzealand Dollar | NZD | 37.4 | 43.6 |
| Norwegian Kroner | NOK | 7.9 | 9.4 |
| Oman Rial | OMR | 118.65 | 136.6 |
| Qatar Rial | QAR | 12.6 | 14.5 |
| Swedish Kroner | SEK | 6.75 | 8 |
| Syrian Pound | SYP | 0.3 | 1 |
| Canadian Dollar | CAD | 45.15 | 52.3 |
| Saudi Rial | SAR | 12.3 | 14.2 |


